Une partie du nouveau design innovant de l’iPhone 15 est le verre à l’arrière, où la couleur a été incorporée dans l’ensemble du matériau. Un double processus spécial d’échange d’ions pour le verre et de l’aluminium de qualité spatiale pour le corps rendent l’iPhone 15 incroyablement résistant. L’appareil photo principal 48MP filme maintenant à très haute résolution. Pour des images uniques avec des détails fantastiques – des instantanés aux photos de paysages impressionnantes. Et grâce au zoom téléobjectif 2x, c’est comme avoir un troisième appareil photo à bord. Plus de détails et des couleurs plus brillantes permettent d’obtenir des portraits nettement meilleurs. Et d’un simple toucher, vous pouvez maintenant déplacer la mise au point d’un sujet à l’autre, même après avoir pris la photo. Vous n’avez même plus besoin de passer en mode portrait. Si le sujet est une personne, un chien ou un chat, l’iPhone captera automatiquement les informations de profondeur. Vous pouvez donc choisir si vous voulez voir une photo comme un portrait immédiatement – avec un effet fantastique et flou. Ou plus tard dans l’application Photos. L’A16 Bionic rend possible une variété de fonctionnalités avancées en premier lieu. Par exemple, la photographie basée sur le calcul pour les photos et les portraits de nouvelle génération de 24 MP. Isolation vocale pour les appels. Ou les performances fluides pour les jeux gourmands en graphismes. Et il fait tout cela avec une efficacité incroyable pour une longue durée de vie de la batterie. Pas étonnant qu’il ait été un pro chip.numéro d”article 100015567
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Jaune | ||
EAN | 0195949037320 | ||
Référence du fabricant | MTP83ZD/A | ||
Série | iPhone 15 | ||
Processeur | Description | Apple A16 Bionic (6 Cœurs) / Horloge de base 3,46 GHz | |
Noyaux | 2 Performance-Cœurs / Horloge de base 3,46 GHz 4 Efficacité-Cœurs / Horloge de base 2,02 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Écran | Image | 15,5 cm (6,1 pouce) | |
Résolution | 2 556 x 1 179 Pixel | ||
Luminosité | 2000 cd/m² | ||
Contraste | 2000000:1 | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | OLED | ||
Avec écran retina | Super Retina XDR | ||
HDR | Oui | ||
Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 256 Go | ||
Disque dur 1 | 256 Go [Mémoire Flash basée sur PCIe] | ||
Appareil photo | Précédent | Nombre de lentilles | 2 |
Résolution 1 | 48 MP | ||
Résolution 2 | 12 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, Zoom optique, téléobjectif, large, Macro | ||
Avant | Nombre de lentilles | 1 | |
Résolution 1 | 12 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique, HDR, Mode portrait, large | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Support MIMO | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Conception | Smartphone | ||
Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d”accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes | ||
Système d”exploitation | iOS 17 | ||
Fonctions de protection | Contre les influences de l”environnement | Logement à l”épreuve des éclaboussures | |
Interfaces | 1x C-USB 2.0 | ||
Bloc d”alimentation | Batterie | Sans fil de charge | Chargement sans fil |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 16 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Fonctionnalité | Neural Engine à 16 cœurs, Face ID, Apple Pay, puce ultra-large bande, MagSafe | ||
Plus d”informations | Protection contre l’eau et la poussière selon la norme CEI 60529 classée IP68 (jusqu’à 30 minutes et jusqu’à 6 mètres de profondeur) | ||
Remarque | La fonction double SIM se compose d’une nano-SIM et d’une eSIM. Selon le fabricant, la version du système d’exploitation peut être plus récente que spécifiée. | ||
Accessoires | disponible | Câble USB-C vers USB-C, Documentation | |
nécessaire | Alimentation | ||
optionnel | Adaptateur secteur de charge rapide de 20 W, 15 W avec station de charge MagSafe | ||
Dimensions | Largeur: 71,6 mm x Hauteur: 147,6 mm x Profondeur/longueur: 7,8 mm | ||
Poids | 171 gramme(s) |
Apple iPhone 15 smartphone Jaune 256 Go iOS Téléphone mobile
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.
Avis et opinions ✔️✔️ Apple iPhone 15 smartphone Jaune 256 Go iOS
En plus des canaux plus traditionnels, nous pouvons également trouver ce produit ou des produits similaires dans Aliexpress.