L’Apple iPhone 14 fait une grande partie de ce qui rend l’iPhone l’iPhone beaucoup mieux. Il dispose d’un nouveau système de caméra avancé, des meilleures performances et de la meilleure autonomie qu’un iPhone ait jamais eues, de haut-parleurs stéréo impressionnants, de l’écran iPhone le plus lumineux avec encore plus de couleurs, d’une protection contre les éclaboussures, et il a l’air aussi beau qu’il est. Avec le nouvel appareil photo double de 12 mégapixels, Apple offre l’appareil photo le plus avancé jamais installé sur un iPhone. La caméra Facetime se déplace également à la position de la meilleure caméra selfie et Facetime jamais pour l’iPhone avec 12 mégapixels. Le nouvel appareil photo grand angle capture 47 % de lumière en plus pour des photos et des vidéos encore meilleures. Le dernier écran Retina XDR prend en charge les fonctionnalités habituelles, y compris HDR, et est désormais encore plus lumineux et avec la large gamme de couleurs P3. La puissante puce Apple A15 Bionic de l’iPhone 14 offre jusqu’à 50% de performances en plus par rapport à la concurrence et est également beaucoup plus efficace pour augmenter la durée de vie de la batterie. L’écouteur est maintenant un haut-parleur à part entière et offre ainsi la possibilité d’un véritable son stéréo en mode paysage. En termes de connectivité, l’iPhone 14 est toujours incontesté: il offre des vitesses exaltantes sur tous les réseaux via 5G, LTE et avec les normes Bluetooth 5.3 et WLAN actuelles.numéro d”article 1905449
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Jaune | ||
EAN | 0194253750666 | ||
Référence du fabricant | MR513ZD/A | ||
Processeur | Description | Apple A15 Bionic (6 Cœurs) / Horloge de base 3,23 GHz | |
Noyaux | 2 Performance-Cœurs / Horloge de base 3,23 GHz 4 Efficacité-Cœurs / Horloge de base 1,82 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Écran | Image | 15,4 cm (6,1 pouce) | |
Résolution | 2 532 x 1 170 Pixel | ||
Luminosité | 1200 cd/m² | ||
Contraste | 2000000:1 | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | OLED | ||
Avec écran retina | Super Retina XDR | ||
HDR | Oui | ||
Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 512 Go | ||
Disque dur 1 | 512 Go [Flash] | ||
Appareil photo | Précédent | Nombre de lentilles | 2 |
Résolution 1 | 12 MP | ||
Résolution 2 | 12 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, large | ||
Avant | Nombre de lentilles | 1 | |
Résolution 1 | 12 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique, HDR, Mode portrait | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Formats | Son | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Support MIMO | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Conception | Smartphone | ||
Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d”accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes | ||
Système d”exploitation | iOS 16 | ||
Fonctions de protection | Contre les influences de l”environnement | Logement à l”épreuve des éclaboussures | |
Interfaces | 1x Lightning-Connector | ||
Bloc d”alimentation | Batterie | Sans fil de charge | Chargement sans fil |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 16 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra-large bande, MagSafe | ||
Plus d”informations | Protection contre l’eau et la poussière selon la norme CEI 60529 classée IP68 (jusqu’à 30 minutes et jusqu’à 6 mètres de profondeur) | ||
Remarque | La fonction double SIM se compose d’une nano-SIM et d’une eSIM. Selon le fabricant, la version du système d’exploitation peut être plus récente que spécifiée. | ||
Accessoires | disponible | Câble USB-C vers Lightning, Documentation | |
nécessaire | Alimentation | ||
optionnel | Adaptateur secteur à charge rapide 20 W | ||
Dimensions | Largeur: 71,5 mm x Hauteur: 146,7 mm x Profondeur/longueur: 7,8 mm | ||
Poids | 172 gramme(s) |
Apple smartphone Jaune Téléphone mobile
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.
Avis et opinions ✔️✔️ Apple smartphone Jaune
En plus des canaux plus traditionnels, nous pouvons également trouver ce produit ou des produits similaires dans Aliexpress.