Conçu pour les serveurs et les stations de travail, le processeur Intel® Xeon® Gold 6416H est basé sur l’architecture « Sapphire Rapids-SP ». Le processeur 18 cœurs horloge à 2,20 GHz et dispose d’un cache L3 de 45 Mo. Plusieurs améliorations architecturales améliorent les performances et les performances des applications, même avec du code non optimisé.numéro d”article 1901272
Détails
Référence du fabricant | PK8071305121101 | ||
Type de processeur | Xeon Gold | ||
Conception | FC-LGA4 | ||
Version PCIe max. supportée | 5.0 | ||
Cœur | Description | Xeon Gold 6xxx (Sapphire Rapids-SP) | |
Nombre | 18 Cœurs | ||
Threads | 36 | ||
Noyau IA | Microarchitecture | Sapphire Rapids | |
Fréquence d”horloge | 2200 MHz | ||
Mode Turbo | jusquӈ un maximum 4200 MHz | ||
Cache | Level 3: 46080 Ko | ||
Ventilateur | Pas de ventilateur inclus | ||
CPU au sein du système | 4 | ||
Contrôleur de mémoire | Type | ECC | |
Canaux | 8 | ||
Normes prises en charge | jusquӈ | DDR5-4800 | |
Graphiques | GPU | aucun graphique CPU | |
Consommation électrique (TDP) | 165 Watt | ||
Caractéristique | Instructions MMX, SSE / Streaming SIMD Extensions, SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2, SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3, SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4, AES / Advanced Encryption Standard instructions, AMX / Advanced Matrix Extensions, AVX / Advanced Vector Extensions, AVX2 / Advanced Vector Extensions 2.0, AVX-512 / Advanced Vector Extensions 512, BMI / BMI1 + BMI2 / Instructions de manipulation de bits, Deep Learning Boost, F16C / Instructions de conversion en virgule flottante 16 bits, FMA3 / Instructions de multiplication-addition fusionnées à 3 opérandes, EM64T / Technologie Extended Memory 64 / Intel 64, VT-x / Technologie de virtualisation, VT-d / Virtualisation pour les E/S dirigées, TBT 2.0 / Technologie Turbo Boost 2.0, TSX / Extensions de synchronisation transactionnelle, DSA / Data Streaming Accelerator | Caractéristiques de sécurité : NX / XD / Exécuter le bit de désactivation, SGX / Software Guard Extensions, TXT / Technologie d’exécution fiable, Cryptage total de la mémoire, Accélération cryptographique | ||
Plus d”informations | Technologie Intel Speed Select – Profil de performance (Intel®® SST-PP) : 6416H(0) Nombre de cœurs actifs : 18 – Fréquence de base : 2,2 GHz – TDP : 165 W | 6416H(1) Nombre de noyaux actifs : 16 – Fréquence de base : 2,3 GHz – TDP : 165W | 6416H(2) Cœurs actifs : 12 – Fréquence de base : 2,7 GHz – TDP : 165W | ||
Remarque | Version bac |
Intel® socket processeur Tray Socket 4677t
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.
Avis et opinions ✔️✔️ Intel® socket processeur Tray
En plus des canaux plus traditionnels, nous pouvons également trouver ce produit ou des produits similaires dans Aliexpress.