Le Redmi Note 12 Pro de Xiaomi dispose d’un AMOLED DotDisplay coloré et extrêmement lumineux avec jusqu’à 1100 cd/m² avec une diagonale de 16,94 cm (6,67 ») et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alimenté par un processeur octa-core Snapdragon 732G rapide avec 2200 MHz et 6 gigaoctets de RAM et 128 gigaoctets de stockage de masse UFS2.2, ce smartphone offre une expérience utilisateur fluide. L’appareil photo principal avec quatre objectifs de 108 à 2 mégapixels offre de superbes images dans toutes les situations – du grand angle au macro, y compris les vidéos avec une résolution 4K. Grâce au Wi-Fi, 4G et Bluetooth 5.0, le Redmi Note 12 Pro est toujours bien connecté et sa batterie fournit beaucoup d’énergie avec 5000 mAh. Et s’il est vide, il peut être rapidement rechargé avec 67 watts grâce à la fonction de charge rapide. numéro d”article 100009253
Détails
Couleur | Gris | ||
EAN | 6941812701652 | ||
Référence du fabricant | MZB0COSEU | ||
Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 732G (8 Cœurs) / Horloge de base 2,2 GHz | |
Sim-Slot | Dual-SIM | ||
Mémoire | Capacité | 6 Gigaoctet | |
Écran | Image | 16,94 cm (6,67 pouce) | |
Résolution | 2 400 x 1 800 Pixel | ||
Fréquence | 120 Hz | ||
Luminosité | 1100 cd/m² | ||
Contraste | 450000:1 | ||
Type | AMOLED | ||
Graphiques | Type | Adreno 618 | |
Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 128 Go | ||
Disque dur 1 | 128 Go [Flash] | ||
Appareil photo | Précédent | Nombre de lentilles | 4 |
Résolution 1 | 108 MP | ||
Résolution 2 | 8 MP | ||
Résolution 3 | 2 MP | ||
Résolution 4 | 2 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, large, Macro | ||
Avant | Nombre de lentilles | 1 | |
Résolution 1 | 16 MP | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Lecteur de carte | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Mobile standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Caractéristiques | Capteur d”accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d”empreintes digitales | ||
Système d”exploitation | Android 11 | ||
Interfaces | 1x C-USB 2.0 | ||
Bloc d”alimentation | Batterie | Capacité | 5000 mAh |
Plus d”informations | La batterie prend en charge la charge turbo avec 67 watts | Capteur d’empreintes digitales latéral, déverrouillage par reconnaissance faciale AI | l’emplacement SIM peut être équipé soit de deux cartes SIM, soit d’une carte SIM et d’une carte microSD (jusqu’à 1 To) | Technologie LiquidCool : Le système de conduction thermique avec des plaques de graphite multicouches permet un équilibre optimal entre performance et contrôle de la température | ||
Accessoires | disponible | Adaptateur secteur de 67 watts, câble USB-C, outil d’éjection de la carte SIM, étui de protection, guide de démarrage rapide | |
Dimensions | Largeur: 76,1 mm x Hauteur: 164,2 mm x Profondeur/longueur: 8,12 mm | ||
Poids | 202 gramme(s) |
Xiaomi MZB0COSEU Smartphone Gris Téléphone mobile
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.
Avis et opinions ✔️✔️ Xiaomi MZB0COSEU Smartphone Gris
En plus des canaux plus traditionnels, nous pouvons également trouver ce produit ou des produits similaires dans Aliexpress.